
وحدة لفائف المروحة وحدة تكييف الهواء تحجيم مكيف الهواء المركزي
اتصل شخص : Daisy
رقم الهاتف : 86-13425728677
ال WhatsApp : +8613425728677
الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة البليت القياسية | وقت التسليم : | 30-60 يومًا |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 50 حاوية في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | VENTECH |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | وحدة ملف المروحة |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | وحدة ملف المروحة | ميزة: | قابل للتعديل |
---|---|---|---|
جودة: | أرقى | طول: | الحد الأقصى: 50 قدمًا |
نموذج: | وحدة التعبئة على السطح | بحجم: | حسب الطلب |
نوع العمل: | مصنع | علامة تجارية: | VENTECH |
إبراز: | قابل للتعديل سقف كاسيت نوع FCU,50ft سقف نوع كاسيت FCU,CE FCU في تكييف الهواء |
منتوج وصف
نموذج | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
(فب 1200 كم 4) | FP1400KM4 | |||
حجم الهواء | س | ح | م 3 / ساعة | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
م | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
إل | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
ض | ح | م 3 / ساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
م | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
إل | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
قدرة التبريد | س | ح | دبليو | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
م | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
إل | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
ض | ح | دبليو | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
م | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
إل | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
السعة الحرارية | س | ح | دبليو | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
م | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
إل | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
ض | ح | دبليو | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
م | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
إل | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
مستوى الضوضاء | س | ≤ ديسيبل (أ) | ≤ ديسيبل (أ) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ض | ≤ ديسيبل (أ) | ≤ ديسيبل (أ) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
مصدر الطاقة | الخامس / ف / هرتز | الخامس / ف / هرتز | 220-240 فولت / 1/50 هرتز | |||||||||
محرك | س | مدخل | دبليو | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
ض | مدخل | دبليو | 32 دولارًا | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
مبادل حراري | نوع | مواسير نحاسية بزعانف المنيوم | ||||||||||
س تبريد |
تدفق المياه | م 3 / ساعة | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | كيلو باسكال | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
س تدفئة |
تدفق المياه | م 3 / ساعة | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | كيلو باسكال | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
ض تبريد |
تدفق المياه | م 3 / ساعة | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | كيلو باسكال | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
ض تدفئة |
تدفق المياه | م 3 / ساعة | 0.3 | 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | كيلو باسكال | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
أقصى ضغط عمل | الآلام والكروب الذهنية | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
البعد | س | طول | مم | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
ض | مم | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
س | عرض | مم | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
ض | مم | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
س | ارتفاع | مم | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
ض | مم | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
الوزن الصافي للوحدة | س | كلغ | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
ض | كلغ | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
ترقية نظام موجود
إذا كنت تقوم بترقية الهواء المركزي ، فلا تفترض أنه يجب عليك شراء النظام بنفس الحجم.أي تغييرات قمت بها لتحسين كفاءة الطاقة في منزلك ، مثل ترقية النوافذ أو إضافة العزل ، يمكن أن تقلل من احتياجات التبريد الخاصة بك.من ناحية أخرى ، إذا أضفت غرفًا ، فقد تحتاج إلى مزيد من التبريد.
اطلب من المقاول الخاص بك إجراء حساب الحمل بناءً على طريقة معترف بها ، مثل الطريقة الموجودة في Manual J من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).يجب أن يتضمن تقييم المقاول ما إذا كانت مجاري الهواء بحاجة إلى تغيير حجمها ، أو إغلاقها ، أو عزلها ، أو استبدالها.تذكر أن ملف المبخر الداخلي والمكثف الخارجي يجب أن يكونا مجموعة متطابقة من نفس العلامة التجارية ، أو قد لا يلبي الأداء والكفاءة والسعة التوقعات.
تعد الأنظمة الجديدة أكثر كفاءة بنسبة 20 إلى 40 في المائة من نماذج الكفاءة الدنيا التي تم تصنيعها حتى قبل 10 سنوات.ستختلف التكاليف ويمكن أن تعتمد على ما إذا كنت بحاجة إلى تركيب مجاري الهواء ، والحجم والتكوين الخاصين لمنزلك.
تتزايد متطلبات تكييف الهواء في جميع أنحاء العالم بمعدل كبير.تعتبر الزيادة في درجات الحرارة وموجات الحر والطقس غير المتوقع أحد العوامل الدافعة لارتفاع الطلب.زيادة فيكفاءة الطاقةوالقدرة على تحمل التكاليف هي المحرك الأساسي للطلب.تختلف المتطلبات الفردية على نطاق واسع ، ويبتكر المصنعون بسرعة.
لتلبية المتطلبات المتنوعة لأصحاب المنازل ، أتاح المصنعون على نطاق واسع مجموعة متنوعة من مكيفات الهواء.
❤ تريد معرفة المزيد أنوبة Vcare Wholehouse air onditioner ، التنوير القائلase اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني مباشرة.بريد إلكتروني: karen@chinaventech.com هاتف: 0086 13620119598
اكتب رسالتك