
تدفق الهواء 12000 م 3 / ساعة 6 طن وحدة الهواء المركزية نظام التبريد المزدوج
اتصل شخص : Daisy
رقم الهاتف : 86-13425728677
ال WhatsApp : +8613425728677
الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة البليت القياسية | وقت التسليم : | 30-60 يومًا |
شروط الدفع : | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 50 حاوية في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | مكيف مركزي VENTECH Wholehouse |
معلومات تفصيلية |
|||
رقم الموديل: | سلسلة VH | اسم المنتج: | نظام توازن الهواء الذكي Vcare |
---|---|---|---|
اسم: | وحدة وحدات تبريد الهواء | قدرة التبريد: | 33/66/99/132 كيلو وات |
السعة الحرارية: | 35/70/105/140 كيلو وات | بحجم: | حسب الطلب |
عينة: | نعم (المسؤول) | إجمالي استرداد الحرارة:: | 70/80 كيلو واط |
تسليط الضوء: | وحدة تكييف مركزية Wholehome R410A,وحدة تكييف مركزية وحدات تبريد الهواء |
منتوج وصف
VENTECH (Vcare)مكيف هواء مركزي كامل المنزل وحدة نمطية مبردة بالهواء
نموذج | معامل (HXW) | تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | ملف التبريد | ملف تسخين | كول بخار | |||||
4R | 6R | 8R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | |||
DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | |||
VAH001 | 0505 | 1000 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 16 | 15 |
VAH002 | 0508 | 2000 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 15 | 15 |
VAH003 | 0609 | 3000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 15 |
VAH004 | 0611 | 4000 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH005 | 0711 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH006 | 0713 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH007 | 0715 | 7000 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 15 | 15 |
VAH008 | 0815 | 8000 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 |
VAH009 | 0914 | 9000 | 65 | 6S | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH010 | 1015 | 10000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH012 | 1017 | 12000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH014 | 1116 | 14000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH016 | 1217 | 16000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH018 | 1219 | 18000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH020 | 1320 | 20000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 |
VAH022 | 1421 | 22000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
VAH024 | 1520 | 24000 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 66 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 40x2 | 40x2 |
VAH026 | 1522 | 26000 | 65 × 2 | 90 × 2 | 80 × 2 | 66 × 2 | 66 × 2 | 80 × 2 | 40x2 | 40x2 |
VAH028 | 1523 | 28000 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 65 × 2 | 66 × 2 | 80 × 2 | 40x2 | 40x2 |
VAH030 | 1624 | 30000 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 66 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 40x2 | 40x2 |
VAH035 | 1923 | 36000 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 66 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 40x2 | 40x2 |
VAH040 | 2025 | 40000 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 40x2 | 40x2 |
VAH045 | 2126 | 45000 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 50 × 2 | 50 × 2 |
VAH050 | 2227 | 50000 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 50 × 2 | 50 × 2 |
VAH055 | 2427 | 55000 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 50 × 2 | 50 × 2 |
VAH060 | 2429 | 60000 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 50 × 2 | 50 × 2 |
VAH070 | 2533 | 70000 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 50 × 2 | 50 × 2 |
VAH080 | 2834 | 80000 | 80 × 3 | 100 × 3 | 100 × 3 | 80 × 3 | 80 × 3 | 100 × 3 | 50 × 3 | 50 × 3 |
VAH090 | 2936 | 90000 | 80 × 3 | 100 × 3 | 100 × 3 | 80 × 3 | 80 × 3 | 100 × 3 | 50 × 3 | 50 × 3 |
VAH100 | 3040 | 100000 | 80 × 3 | 100 × 3 | 100 × 3 | 80 × 3 | 80 × 3 | 100 × 3 | 50 × 3 | 50 × 3 |
VAH110 | 3042 | 110000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 ضعف » | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH120 | 3144 | 120000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH130 | 3147 | 130000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH140 | 3249 | 140000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH150 | 3351 | 150000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 10QxS | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH160 | 3354 | 160000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH170 | 3454 | 170000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 10Qx « | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH180 | 3566 | 180000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH190 | 3559 | 190000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH200 | 3659 | 200000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH220 | 4060 | 220000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
VAH250 | 4460 | 2S0000 | 80 × 6 | 100 × 6 | 100 × 6 | 80 × 6 | 80 × 6 | 100 × 6 | 50 × 6 | 50 × 6 |
ميزة المنتج
1) اعتماد ضواغط التمرير المحكم ذات العلامة التجارية الدولية الشهيرة.
2) وحدة نوع استرداد الحرارة الكلية مع التبريد والتدفئة والماء الساخن المركزي والتبريد + الماء الساخن المركزي والتدفئة + الماء الساخن المركزي خمس وظائف لمجموعة استخدام واسعة.
3) وحدة وحدة غنية ، يمكن اختياري 33.66،99.132 أربع وحدة أساسية للوحدة النمطية.
4) التصميم المعياري ، يمكن الجمع بين الوحدات بحرية ؛مجموعة واحدة من الوحدات يمكن أن تصل إلى 12 وحدة.
5) تستخدم الوحدة نظام التحكم في الحواسيب الصغيرة المتقدم ونظام الأمان الشامل المتقدم لضمان التشغيل الفعال للوحدة على مدار السنة.
❤كيفية الحصول على عرض أسعار سريع لمنتج التكييف المركزي؟
1. رسم المشروع ، تخطيط المبنى ، المعدات BOQ.
2. اسم المشروع: اسم المبنى أو نوع المبنى ، مثل مشروع مكتب xxx ، مشروع منزل سكني ، إلخ.
3. تاريخ الشحن المتوقع لهذا المشروع.
4. نوع المشروع: عطاء أو مملوك للذات.
❤تريد معرفة المزيد عن مكيف الهواء Vcare Wholehouse ، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني مباشرة.
بريد إلكتروني: karen@chinaventech.com
هاتف: 0086 13620119598
.
اكتب رسالتك