
مكيف هواء 7HP 3750m3 / H أهدأ مكيف هواء للمنزل كله أكسجين ثابت
اتصل شخص : Daisy
رقم الهاتف : 86-13425728677
ال WhatsApp : +8613425728677
الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة البليت القياسية | وقت التسليم : | 30-60 يومًا |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 50 حاوية في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | VENTECH |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | سلسلة VH |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | نظام توازن الهواء الذكي الكامل Vcare | الكلمة الرئيسية: | تكييف الهواء المركزي |
---|---|---|---|
علامة تجارية: | VENTECH / Vcare / OEM | اللون: | أبيض |
قدرة التبريد: | 5/7/10 حصان | السعة الحرارية: | 16-32 كيلو واط |
مصطلح الدفع: | T / T ، L / C. | عينة: | نعم (المسؤول) |
تسليط الضوء: | Quietest Whole House Air Conditioner 10 حصان,25 كجم مكيف هواء للمنزل بالكامل |
منتوج وصف
VENTECH (Vcare) كيف يعمل التكييف المركزي مكيف الهواء الصحي لنظام التكييف المركزي بكامله
سمات:
درجة حرارة ثابتة: تظل درجة الحرارة الداخلية 24-27 درجة مئوية على مدار العام
الرطوبة الثابتة: رطوبة داخلية ثابتة من 40٪ -70٪
التنظيف المستمر: ترشيح عالي الكفاءة للتخلص من PM2.5 والفورمالديهايد والبنزين والغازات المتطايرة الضارة الأخرى ، ويقتل البكتيريا.
الأكسجين الثابت: مع دوران الهواء بالداخل والخارج ، لتحقيق هواء نقي طوال اليوم دون انقطاع
الهدوء المستمر: يعمل النظام مع ديسيبل منخفض للحفاظ على بيئة هادئة.
المواصفات الفنية : | ||||||
غرض | 12 كيلو 220 فولت | 18 كيلو 220 فولت | 24 كيلو 220 فولت | |||
1 | اسم النموذج | مصنع | يضع | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
مصنع في الهواء الطلق | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
مصنع داخلي | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | مابي | يضع | ||||
3 | هوية شخصية | |||||
4 | التطوير التنظيمي | |||||
5 | مزود الطاقة | الخامس / ف / هرتز | 220 فولت ~ ، 60 هرتز ، 1 ص | 220 فولت ~ ، 60 هرتز ، 1 ص | 220 فولت ~ ، 60 هرتز ، 1 ص | |
6 | تبريد | الاهلية | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | الاهلية | دبليو | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | مدخل الطاقة | دبليو | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | التصنيف الحالي | أ | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | الرائي | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | دبليو / دبليو | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | تدفئة | الاهلية | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
13 | الاهلية | دبليو | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
14 | مدخل | دبليو | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
15 | التصنيف الحالي | أ | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
16 | HSPF | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
17 | شرطي | دبليو / دبليو | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
18 | إزالة الرطوبة | لتر / ساعة | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | الأعلى.استهلاك المدخلات | دبليو | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | الأعلى.تيار | أ | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | بدءا الحالي | أ | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | التحكم في العملية | RC | RC | RC | ||
36 | تدفق الهواء الداخلي (عالي / متوسط / منخفض) | م3/ ح | 580 | 950 | 1200 | |
37 | مستوى الضوضاء الداخلية (عالي / متوسط / منخفض) | ديسيبل (أ) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | مستوى الضوضاء الخارجية | ديسيبل (أ) | 53 | 54 | 56 | |
68 | البعد الخارجي | الوحدة (WxHxD) | مم | 715 × 482 × 240 | 810 × 585 × 280 | 860x650x310 |
69 | التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 830 × 530 × 315 | 940 × 630 × 385 | 995x730x445 | |
70 | الوزن الخارجي | شبكة | كلغ | 25 | 38 | 39 |
71 | إجمالي | كلغ | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | المبردات | نوع | R410A | R410A | R410A | |
73 | الشحنة | ز | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | أنبوب التبريد | الجانب السائل | مم | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | جانب الغاز | مم | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | الأعلى.طول أنبوب التبريد | م | 15 | 15 | 15 | |
77 | الأعلى.الاختلاف في المستوى | م | 5 | 5 | 5 | |
78 | نطاق درجة حرارة التشغيل | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | نطاق درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 16℃-30 | 16℃-30 | 16℃-30 | |
80 | منطقة التطبيق | م2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | الكمية في 20 'و 40' و 40 HQ (مع أنبوب) | يضع | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
لتدفئة المنزل بالكامل وتبريده ، من المهم أن تكون فعالاً مع الحفاظ أيضًا على المناطق المختلفة من منزلك بجودة هواء مثالية.يمكن لنظام تدفئة مركزي وهواء واحد من Daikin التعامل مع ما يصل إلى 3000 قدم مربع ، كما أنه قادر على تخصيص مستوى الراحة لما يصل إلى 10 غرف بشكل مستقل.بينما تتحكم أنظمتنا في درجة الحرارة ، يمكنها أيضًا المساهمة في إنعاش وتنقية الهواء في جميع أنحاء منزلك.بعبارة أخرى ، يقوم نظام من Daikin بأكثر مما تتخيله من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
❤ تريد معرفة المزيد عن Vcare Wholehouse air conditioner ، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني مباشرة.
بريد إلكتروني: karen@chinaventech.com
هاتف: 0086 13620119598
اكتب رسالتك