
تدفق الهواء 12000 م 3 / ساعة 6 طن وحدة الهواء المركزية نظام التبريد المزدوج
اتصل شخص : Daisy
رقم الهاتف : 86-13425728677
ال WhatsApp : +8613425728677
الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة البليت القياسية | وقت التسليم : | 30-60 يومًا |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 50 حاوية في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | VENTECH |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | وحدات لفائف مروحة أفقية مخفية |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | وحدات لفائف مروحة أفقية مخفية | ضغط العمل: | ضغط عمل مختلف |
---|---|---|---|
ريتون الهواء: | ديسيبل 27 ℃ / WB 19.5 أوم | اساسي: | المعيار الدولي |
المهلة: | بعد 30 يومًا من استلام الدفعة المقدمة | ضمان: | سنتان بعد تاريخ الشحن |
الكلمة الرئيسية: | تكييف مركزي | علامة تجارية: | VENTECH |
تسليط الضوء: | مكيف هواء مركزي 12Pa,مكيف هواء مركزي,وحدة ملف مروحة أفقية CE |
منتوج وصف
جدول مواصفات FCU الأفقي المخفي | ملف عمودي بنظام ثلاثة أنابيب | ||||||||||||
نموذج FP WA * -3 * | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
حجم الهواء | ح | م 3 / ساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
م | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
إل | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
قدرة التبريد | ح | دبليو | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
م | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
إل | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
السعة الحرارية | ح | دبليو | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
م | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
إل | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
محرك | مدخلات الطاقة (H) | ESP عادي (12Pa) | دبليو | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
ESP عالي (30 باسكال) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
برنامج الثبات الفائق عالي السرعة (50 باسكال) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
مبادل حراري (3 أنابيب) | تبريد/ تدفئة |
تدفق المياه | م 3 / ساعة | 0.367 | 0.517 | 0.638 | 0796 | 0.978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1822 | 2.152 |
ضغط قطرة الماء | كيلو باسكال | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
ضوضاء | ح | ESP عادي (12Pa) | ديسيبل (أ) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
ESP عالي (30 باسكال) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
برنامج الثبات الفائق عالي السرعة (50 باسكال) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
البعد | طول | مم | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
عرض | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
ارتفاع | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
وحدة الوزن | لا يوجد صندوق عودة الهواء | كلغ | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
* حالة التبريد بالماء البارد: الهواء العائد: DB 27 ℃ / WB 19.5 ℃ ؛الهواء النقي DB35 ℃ / WB28 ℃ ؛ مدخل / مخرج الماء البارد 7/12 ℃.
* حالة تبريد الماء الساخن: الهواء العائد: DB 15 ℃ / الهواء النقي DB 7 ℃ ؛ مدخل / مخرج الماء: 60/50 ℃.
* تكييف هواء رجوع التسخين: DB 15 ℃ ، هواء نقي: DB 7 ℃ / مدخل بخار: 115 ℃ ، الضغط: 0.2Mpa.
كفاءة
يصف هذا مقدار التبريد الذي توفره الوحدة لكل واط من الكهرباء.يتم التعبير عن الكفاءة على أنها التصنيف الموسمي لكفاءة الطاقة ، أو SEER.الحد الأدنى من SEER لمكيف الهواء المركزي بنظام منفصل المسموح به اليوم هو 14 ، لذا ابحث عن الوحدات ذات تصنيفات SEER من 15 أو أكثر.كلما زاد SEER ، يمكنك خفض تكاليف الطاقة الخاصة بك.
❤ تريد معرفة المزيد عن Vcare Wholehouse air conditioner ، التنوير القائلase اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني مباشرة.
بريد إلكتروني: karen@chinaventech.com
هاتف: 0086 13620119598
اكتب رسالتك