
تدفق الهواء 12000 م 3 / ساعة 6 طن وحدة الهواء المركزية نظام التبريد المزدوج
اتصل شخص : Daisy
رقم الهاتف : 86-13425728677
ال WhatsApp : +8613425728677
الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة البليت القياسية | وقت التسليم : | 30-60 يومًا |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 50 حاوية في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | VENTECH |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | وحدة تكييف الهواء على السطح |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | وحدة تكييف الهواء على السطح | حالة: | جديد |
---|---|---|---|
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | يتوفر المهندسون لخدمة الآلات في الخارج ، والدعم الفني للفيديو ، والتثبيت الميداني ، والتكليف والتدري | مادة: | الأفضل |
جهد التشغيل: | يعتمد على البلد | تصاعد: | قائم على الأرض ، مثبت على الحائط / نافذة ، حامل في السقف ، منفصل ، مثبت على السطح |
عينة: | نعم | نوع العمل: | مصنع |
تسليط الضوء: | وحدة تكييف مركزية محمولة,وحدة تكييف مركزية لغرفة الخادم,وحدة تكييف مركزي بمساحة 700 قدم مربع |
منتوج وصف
تبريد ، مضخة حرارية ، تدفئة كهربائية
معامل | قدرة التبريد | السعة الحرارية | مساعد كهربائي السعة الحرارية |
تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | ESP (باسكال) |
الطاقة المستهلكة (kw) | الضوضاء ديسيبل (أ) | |
نموذج | كيلوواط | كيلوواط | كيلوواط | تبريد | تدفئة | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
فولكس فاجن- S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
VWD-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
VWD-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
فولكس فاجن 155 اكس اف | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
WO-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
* نطاق التحكم في درجة الحرارة هو 16-30 درجة مئوية ، ودقة التحكم في درجة الحرارة هي ± 2 درجة مئوية
* المبخر والمكثف يستخدمان مع زعنفة ألومنيوم نحاسية.
* التسخين الكهربائي هو نوع تسخين كهربائي من الفولاذ المقاوم للصدأ.
* يشمل استهلاك الطاقة تجميع تسخين المضخة الحرارية والتسخين الكهربائي الإضافي.
* ربط نوع كوبر لحام.
* نوع الطاقة 380V / 3N-50Hz.
* المبرد: R22 ، إذا كان المبرد R407c ، تكون المعلمة كما يلي.
❤ تريد معرفة المزيد عن Vcare Wholehouse air conditioner ، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني مباشرة.
بريد إلكتروني: karen@chinaventech.com
هاتف: 0086 13620119598
اكتب رسالتك